টিআর দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম
অর্থ বছর: ২০১৪-২০১৫ ইং
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্প সভপতির নাম | মন্তব্য |
১. | ধামচন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ সংস্কার ও সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন | ২.০০০ মে:টন | ,সদস্য ০ নং ওয়ার্ড |
|
২. | চরনারায়নপুর কুদ্দুসের বাড়ী হতে আনুর বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার | ২.০০০ মে:টন | ,সদস্য ০ নং ওয়ার্ড |
|
৩. | ভবানীপুর এইচবি রাস্তা হতে সিরাজ মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার ও ভবানীপুর মসজিদের সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন | ২.০০০মে:টন | হাসান সাঈদ সদস্য ০৭ নং ওয়ার্ড |
|
৪. | বাংলাদেশ হাট জামে মসজিদে সৌর প্যানেল স্থাপন | ২.০০০মে:টন | মো: রফিকুল ইসলাম,সদস্য ০৪ নং ওয়ার্ড |
|
৫. | বাস্তখোলা জামে মসজিদের উন্নয়ন ও সৌর প্যানেল স্থাপন | ২.০০০মে:টন | ,সদস্য ০ নং ওয়ার্ড |
|
৬. | পাইকারা হেফজখানায় সৌর প্যানেল স্থাপন | ২.০০০মে:টন | মো: তোফায়েল আহমেদ |
|
৭. | ভান্ডারখোলা জামে মসজিদের উন্নয়ন ও সৌর প্যানেল স্থাপন | ২.০০০মে:টন | মাজেদ মোল্লা |
|
৮. | বোয়ালিয়া যাত্রী ছাউনি নিমার্ণ। | ২.০০০মে:টন |
|
|
৯. | বোয়ালিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক উন্নয়ন ও ক্লিনিকের পাশের মসজিদে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন | ২.০০০মে:টন |
|
|
এডিবিদ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম
অর্থ বছর: ২০১৩-২০১৪ইং
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্প সভপতির নাম | মন্তব্য |
১. | বোয়ালিয়া ইউনিয়নের অসহায় জন সাধারনের মাঝে বিশুদ্ধ পানি পানের জন্য অগভীর নলকূপ স্থাপন | ১,০০,০০০/= | মো: শহিদুল ইসলাম,সদস্য ০৩ নং ওয়ার্ড |
|
২. | বাংলাদেশ হাটের বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন গণ শৌচাগার নির্মান
| ১,০০,০০০/= | মো: রফিকুল ইসলাম,সদস্য ০৪ নং ওয়ার্ড |
|
টিআর দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম
অর্থ বছর: ২০১৪-২০১৫ ইং
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্প সভপতির নাম | মন্তব্য |
১. | ধামচন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ সংস্কার ও সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন | ২.০০০ মে:টন | ,সদস্য ০ নং ওয়ার্ড |
|
২. | চরনারায়নপুর কুদ্দুসের বাড়ী হতে আনুর বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার | ২.০০০ মে:টন | ,সদস্য ০ নং ওয়ার্ড |
|
৩. | ভবানীপুর এইচবি রাস্তা হতে সিরাজ মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার ও ভবানীপুর মসজিদের সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন | ২.০০০মে:টন | হাসান সাঈদ সদস্য ০৭ নং ওয়ার্ড |
|
৪. | বাংলাদেশ হাট জামে মসজিদে সৌর প্যানেল স্থাপন | ২.০০০মে:টন | মো: রফিকুল ইসলাম,সদস্য ০৪ নং ওয়ার্ড |
|
৫. | বাস্তখোলা জামে মসজিদের উন্নয়ন ও সৌর প্যানেল স্থাপন | ২.০০০মে:টন | ,সদস্য ০ নং ওয়ার্ড |
|
৬. | পাইকারা হেফজখানায় সৌর প্যানেল স্থাপন | ২.০০০মে:টন | মো: তোফায়েল আহমেদ |
|
৭. | ভান্ডারখোলা জামে মসজিদের উন্নয়ন ও সৌর প্যানেল স্থাপন | ২.০০০মে:টন | মাজেদ মোল্লা |
|
৮. | বোয়ালিয়া যাত্রী ছাউনি নিমার্ণ। | ২.০০০মে:টন |
|
|
৯. | বোয়ালিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক উন্নয়ন ও ক্লিনিকের পাশের মসজিদে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন | ২.০০০মে:টন |
|
|
এডিবিদ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম
অর্থ বছর: ২০১৩-২০১৪ইং
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্প সভপতির নাম | মন্তব্য |
১. | বোয়ালিয়া ইউনিয়নের অসহায় জন সাধারনের মাঝে বিশুদ্ধ পানি পানের জন্য অগভীর নলকূপ স্থাপন | ১,০০,০০০/= | মো: শহিদুল ইসলাম,সদস্য ০৩ নং ওয়ার্ড |
|
২. | বাংলাদেশ হাটের বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন গণ শৌচাগার নির্মান
| ১,০০,০০০/= | মো: রফিকুল ইসলাম,সদস্য ০৪ নং ওয়ার্ড |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস