ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নম্বর | বাস্তবায়িত রাস্তার নাম | দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ) | দৈর্ঘ্য (বঃ মিঃ) | মন্তব্য |
০১ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০১ | ধামচন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয় হতে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত হেড়িংবোন রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
০২ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০১ | ধামচন্দ্রপুর মসজিদ হতে সোনার বাড়ী (কাঁঠালতলা) পর্যন্ত সোলিং রাস্তা। | ১.৫০ কিঃ মিঃ |
|
|
০৩ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০১ | বিষ্ণুপুর মোড় হতে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া মহাসড়ক পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
০৪ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০১ | ধামচন্দ্রপুর মসজিদ হতে বাস্তখোলা মোড় পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
০৫ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০১ | শ্যামসুন্দরপুর আমজাদের দোকানের মোড় বাস্তখোলা মৃত সৈয়দ আলী মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
০৬ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০১ | বাস্তখোলা মোড় হতে মৃত মোহন মল্লিকের বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
০৭ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০১ | শ্যামসুন্দরপুর তোফায়েল মিয়া বাড়ী হতে রহিমের বাড়ী পর্যন্ত। | ০.৫০ কিঃ মিঃ |
|
|
০৮ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০২ | কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী মহাসড়ক হতে চরচিলোকার মধ্য দিয়ে চন্দনা নদী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
০৯ | ৩ নংবোয়ালিয়া | ০২ | চরচিলোকা ইসলামের মোড় হতে চন্দনা নদী পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ০.৫০ কিঃ মিঃ |
|
|
১০ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০২ | পাইকারা মোড় হতে গড়চিলোকা কালিঘরের পাশ দিয়ে চন্দনা নদী পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
১১ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০২ | রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া মহাসড়ক হতে ইমান আলী মোল্লার বাড়ী চরচিলোকার মধ্য দিয়ে সোবাহানের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
১২ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০২ | চরচিলোকা আনসারের বাড়ী হতে শাহজাহান মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
১৩ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৩ | রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া মহাসড়ক হতে হাটগ্রামেরমধ্য দিয়ে বাজার হয়ে চন্দনা নদীপর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ৩.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
১৪ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৩ | হাটগ্রাম মলাই শর্মার বাড়ী হতে পাটোয়ারী পাড়ার মধ্য দিয়ে হাটগ্রাম মসজিদ হয়ে খাগজানা বাজার পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ১.৫০ কিঃ মিঃ |
|
|
১৫ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৩ | হাটগ্রাম বাজার হতে কোমরপুরের মধ্য দিয়ে ইউসুফ মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
১৬ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৩ | হাটগ্রাম জুরন মন্ডলের বাড়ী হতে হাটগ্রাম পাকা রাস্তা পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
১৭ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৩ | হাটগ্রাম সাইদুর রহমানের পুকুরের চালা হতে খবিরের বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ১.৫০ কিঃ মিঃ |
|
|
১৮ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৩ | রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া মহাসড়ক হতে হাটগ্রাম গোরস্থান হয়ে আমবাড়িয়া পর্যন্তত মাটির রাস্তা। | ৩.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
১৯ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৩ | কোমরপুর নোকেয়াখাল হতে গৌর বৌরাগীর বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
২০ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৪ | রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া মহাসড়ক হতে হামরাট কিয়াম উদ্দিন মোড় পর্যন্তত পাঁকারাস্তা। | ৪.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
২১ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৪ | হামরাট প্রাইমারী স্কুল হতে বড় চৌবাড়ীয়া পাঁকা রাস্তা পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ১.৫০ কিঃ মিঃ |
|
|
২২ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৪ | রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া মহাসড়ক হতে চৌবাড়ীয়া ঈদগাহ পর্যন্ত পাঁকা রাস্তা। | ১.৫০ কিঃ মিঃ |
|
|
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নম্বর | বাস্তবায়িত রাস্তার নাম | দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ) | দৈর্ঘ্য (বঃ মিঃ) | মন্তব্য |
২৩ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৪ | বড়বাংলাট বলায়ের বাড়ী হতে বিশ্বাসপাড়া পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
২৪ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৪ | রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া মহাসড়ক হতে বাস্তখোলা মোড় পর্যন্ত কাচা রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
২৫ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৪ | আমবাড়ীয়া মোক্তারের দোকান হতে আমবাড়ীয়া তাইজদ্দিন মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
২৬ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৪ | রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া মহাসড়ক হতে কালিনগর আফসারের বাড়ীর নিকট দিয়ে গোপাল বৈদ্যর বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
২৭ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৪ | রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া মহাসড়ক হতে ওয়াজেদের বাড়ী হয়ে চন্দনা নদী পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
২৮ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৪ | আমবাড়িয়া খালেক শেখের বাড়ী হয়ে মানিক বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
২৯ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৪ | বড় চৌবাড়ীয়া ঈদগাহ হতে গণি মন্ডলের বাড়ী হয়ে বাস্তখোলার মোড় পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ৩.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৩০ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৫ | মৃগী পাকা সড়ক হতে মহিষলুটিয়া মালেক মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ৫.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৩১ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৫ | মৃগী পাকা সড়ক হতে জববার মন্ডলের বাড়ীর পাশ দিয়ে তোরাব আলী মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ৩.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৩২ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৫ | মৃগী পাকা সড়ক হতে পাকশিয়া ঘোনাপাড়া উকিল মন্ডলের বাড়ীর পাশ দিয়ে আঃ কাদেরের বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ৪.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৩৩ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৫ | পাঁচটিকড়ী জিয়াউর রহমানের বাড়ী হতে সর্দার বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৩৪ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৫ | রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া মহাসড়ক হতে সাদেক ডাক্তারের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ৩.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৩৫ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৫ | সাদেক ডাক্তারের বাড়ী হতে মোতাহার মাষ্টারের বাড়ীর পাশ দিয়ে মহিষ লুটিয়া পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ৫.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৩৬ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৬ | পাটবাড়ীয়া পাঁকা রাস্তা হতে গজারী বিল পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ৫.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৩৭ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৬ | পাটবাড়ীয়া স্কুল হতে করিম মেম্বরের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৩৮ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৬ | হামরাট স্কুলের পাশে পাঁকা রাস্তা হতে সোনাই মোড় পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৩৯ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৬ | হামরাট পাঁকা রাস্তা হতে তুফান মোল্লার বাড়ী হয়ে শ্মশান পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৪০ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৭ | চর নারায়নপুর ইউসুফ মোল্লার বাড়ী হতে আরশেদ আলী মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ১.৫০ কিঃ মিঃ |
|
|
৪১ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৭ | চর নারায়নপুর হবিবর মন্ডলের বাড়ী হতে মতিন শেখের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৪২ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৭ | ভবানীপুর আববাস শেখের বাড়ী হতে হাসান মেম্বরের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৪৩ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৭ | ভবানীপুর আনছার মাষ্টারের বাড়ী হতে আবুলের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৪৪ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৭ | চর নারায়নপুর শওকত প্রামানিকের বাড়ী হতে কুষ্টিয়া রাজবাড়ী মহাসড়ক পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নম্বর | বাস্তবায়িত রাস্তার নাম | দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ) | দৈর্ঘ্য (বঃ মিঃ) | মন্তব্য |
৪৫ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৭ | ভবানীপুর মধ্যপাড়া মসজিদ হতে কুষ্টিয়া রাজবাড়ী মহাসড়ক পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৪৬ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৮ | সোনাপুর মোড় হতে বোয়ালিয়া ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা। | ৪.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৪৭ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৮ | বোয়ালিয়া সাত্তার শেখের বাড়ী হতে নিমতলার ঘাট পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৪৮ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৮ | বোয়ালিয়া তাপসের বাড়ী হতে জববারের বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৪৯ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৮ | বোয়ালিয়া ব্রীজ হতে হামিদ চৌধুরীর বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৫০ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৮ | বোয়ালিয়া ব্রীজ হতে বোয়ালিয়া মোড় পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৫১ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৮ | বোয়ালিয়া মোহনপুরের মোড় হতে জয়নাল হকের বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৫২ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৮ | বোয়ালিয়া সৈয়দ শেখের বাড়ী হতে খালেক মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৫৩ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৮ | বোয়ালিয়া হান্নানের বাড়ী হতে লালন ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৫৪ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৮ | বোয়ালিয়াহালিমের বাড়ী হতে তোরাফ সর্দারের বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৫৫ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৮ | বোয়ালিয়া সাকেনের বাড়ী হতে শের আলীর বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৫৬ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৯ | বোয়ালিয়া চন্দনা নদী জহির গাজীর বাড়ী হতে কুষ্টিয়া-দৌলৎদিয়া মহাসড়ক পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ১.৫০ কিঃ মিঃ |
|
|
৫৭ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৯ | বোয়ালিয়া চন্দনা নদী জহির গাজীর বাড়ী হতে কুষ্টিয়া-দৌলৎদিয়া মহাসড়ক পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ১.৫০ কিঃ মিঃ |
|
|
৫৮ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৯ | কালুখালী স্টেশনের কাছে ব্রীজ থেকে কুষ্টিয়া-দৌলৎদিয়া মহাসড়ক পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৫৯ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৯ | চন্দনা নদী আবেদীনের দোকান থেকে আমির আলীর বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
৬০ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৯ | বোয়ালিয়া হাকিম গাজীর বাড়ী হতে বোয়ালিয়া প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ০.৫০ কিঃ মিঃ |
|
|
৬১ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৯ | মশুরিয়া গিয়াস উদ্দিনের বাড়ী হতে চাঁদ আলীর বাড়ী পর্যন্তকাঁচা রাস্তা। | ০.৫০ কিঃ মিঃ |
|
|
৬২ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৯ | মশুরিয়া স্কুল হতে শ্রীপুর নতুন মসজিদ পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ০.৫০ কিঃ মিঃ |
|
|
৬৩ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৯ | বোয়ালিয়া আফেরের বাড়ী হতে সিরাজের বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ০.৫০ কিঃ মিঃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস