পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা | ২০১১ ইং সালের জুলাই থেকে ২০১২ইং জুন পর্যন্ত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নম্বর | বাস্তবায়িত রাস্তার নাম | দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ) | দৈর্ঘ্য (বঃ মিঃ) | মন্তব্য |
০১ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০১ | ধামচন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয় হতে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত হেড়িংবোন রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
০২ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০১ | ধামচন্দ্রপুর মসজিদ হতে সোনার বাড়ী (কাঁঠালতলা) পর্যন্ত সোলিং রাস্তা। | ১.৫০ কিঃ মিঃ |
|
|
০৩ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০১ | বিষ্ণুপুর মোড় হতে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া মহাসড়ক পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
০৪ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০১ | ধামচন্দ্রপুর মসজিদ হতে বাস্তখোলা মোড় পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
০৫ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০১ | শ্যামসুন্দরপুর আমজাদের দোকানের মোড় বাস্তখোলা মৃত সৈয়দ আলী মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
০৬ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০১ | বাস্তখোলা মোড় হতে মৃত মোহন মল্লিকের বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
০৭ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০১ | শ্যামসুন্দরপুর তোফায়েল মিয়া বাড়ী হতে রহিমের বাড়ী পর্যন্ত। | ০.৫০ কিঃ মিঃ |
|
|
০৮ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০২ | কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী মহাসড়ক হতে চরচিলোকার মধ্য দিয়ে চন্দনা নদী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
০৯ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০২ | চরচিলোকা ইসলামের মোড় হতে চন্দনা নদী পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ০.৫০ কিঃ মিঃ |
|
|
১০ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০২ | পাইকারা মোড় হতে গড়চিলোকা কালিঘরের পাশ দিয়ে চন্দনা নদী পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
১১ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০২ | রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া মহাসড়ক হতে ইমান আলী মোল্লার বাড়ী চরচিলোকার মধ্য দিয়ে সোবাহানের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
১২ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০২ | চরচিলোকা আনসারের বাড়ী হতে শাহজাহান মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
১৩ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৩ | রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া মহাসড়ক হতে হাটগ্রামের মধ্য দিয়ে বাজার হয়ে চন্দনা নদী পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ৩.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
১৪ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৩ | হাটগ্রাম মলাই শর্মার বাড়ী হতে পাটোয়ারী পাড়ার মধ্য দিয়ে হাটগ্রাম মসজিদ হয়ে খাগজানা বাজার পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ১.৫০ কিঃ মিঃ |
|
|
১৫ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৩ | হাটগ্রাম বাজার হতে কোমরপুরের মধ্য দিয়ে ইউসুফ মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
১৬ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৩ | হাটগ্রাম জুরন মন্ডলের বাড়ী হতে হাটগ্রাম পাকা রাস্তা পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ১.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
১৭ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৩ | হাটগ্রাম সাইদুর রহমানের পুকুরের চালা হতে খবিরের বাড়ী পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। | ১.৫০ কিঃ মিঃ |
|
|
১৮ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৩ | রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া মহাসড়ক হতে হাটগ্রাম গোরস্থান হয়ে আমবাড়িয়া পর্যন্তত মাটির রাস্তা। | ৩.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
১৯ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৩ | কোমরপুর নোকেয়াখাল হতে গৌর বৌরাগীর বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ২.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
২০ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৪ | রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া মহাসড়ক হতে হামরাট কিয়াম উদ্দিন মোড় পর্যন্তত পাঁকা রাস্তা। | ৪.০০ কিঃ মিঃ |
|
|
২১ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৪ | হামরাট প্রাইমারী স্কুল হতে বড় চৌবাড়ীয়া পাঁকা রাস্তা পর্যন্ত মাটির রাস্তা। | ১.৫০ কিঃ মিঃ |
|
|
২২ | ৩ নং বোয়ালিয়া | ০৪ | রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া মহাসড়ক হতে চৌবাড়ীয়া ঈদগাহ পর্যন্ত পাঁকা রাস্তা। | ১.৫০ কিঃ মিঃ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস