গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
গর্ভবতী মায়েদের নামের তালিকা:
অর্থ বছর : ২০১৩-২০১৪
বোয়ালিয়া ইউ.পি কালুখালী, রাজবাড়ী
দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রম
গর্ভবতী মায়েদের নামের তালিকা:
অর্থ বছর : ২০১৩-২০১৪
ক্রমকি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | মো:বাসন্তী রানী বিশ্বাস | বুদ্ধিশ্বর বসাক | ৩২ | পাটবাড়ীয়া | ৬ |
|
২ | মো:মিনা বেগম | ইউনুস মিয়া | ২৭ | গৌরাঙ্গপুর | ১ |
|
৩ | মনোয়ারা খাতুন | মিলন খান | ২১ | হামরাট | ৬ |
|
৪ | নাজমা বেগম | শহীদুল ইসলাম | ৩২ | কোমরপুর | ৩ |
|
৫ | শিল্পী খাতুন | মো:খাইরুল ইসলাম | ২৫ | কালিনগর | ৪ |
|
৬ | শিল্পী | তোবারক হোসনে | ৩০ | বোয়ালিয়া | ৮ |
|
৭ | রোজিনা আক্তার | রিয়াজুল ইসলাম | ২৫ | বাস্তখোলা | ১ |
|
৮ | জেলেখা খাতুন | টিটু মোল্লা | ২৮ | গড়চিলোকা | ২ |
|
৯ | মোছা:মোমেনা খাতুন | জিয়াউর রহমান | ৩০ | বোয়ালিয়া | ৮ |
|
১০ | মোছা:জুই | লিটন ব্যাপারী | ২০ | ভবানীপুর | ৭ |
|
১১ | পারভীন খাতুন | নাদের হোসেন | ২১ | বোয়ালিয়া | ৮ |
|
১২ | চম্পা বেগম | আইনুল হক | ২১ | কালিনগর | ৪ |
|
১৩ | মিনা বেগম | মো:বকুল মোল্লা | ২৪ | হামরাট | ৬ |
|
১৪ | তাহমিনা খাতুন | সহিদুল ইসলাম | ২০ | আমবাড়ীয়া | ৪ |
|
১৫ | মোছা:রহিমা বেগম | বাবলু বিশ্বাস | ৩৪ | কোমরপুর | ৩ |
|
১৬ | খোদেজা খাতুন | আলম মন্ডল | ২৬ | বোয়ালিয়া | ৯ |
|
১৭ | ঝর্না খাতুন | কামাল মন্ডল | ২৭ | পাঁচটিকরী | ৫ |
|
১৮ | শিউলি সরকার | কুমারেশ সরকার | ২১ | বোয়ালিয়া | ৯ |
|
১৯ | লাভলী | আসাদ মৃধা | ৩২ | বোয়ালিয়া | ৯ |
|
২০ | জেসমিন বেগম | কাইম শেখ | ২৫ | পাঁচটিকরী | ৫ |
|
২১ | রেশমা খাতুন | সামাদ শেখ | ২০ | রামচন্দ্রপুর | ৭ |
|
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | নারগিছ আক্তার | আবু কালাম | নারায়ন পুর | ০১ | সুবিল | ১৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস